| Assignment | Description | Markdown File | Due Date | Value | Solutions | 
  
    | Lab 0 | Introductory activity/lab: pdf | Markdown: N/A | Fri., Jan. 24 | 1 | N/A | 
  
    | Lab 1 | Introduction to R Markdown, Dataframes, Data Visualization: pdf | Markdown: lab1.rmd | Fri., Jan. 31 | 1 |  | 
  
    | Lab 2 | Data Visualization: pdf | Markdown: lab2.rmd | Fri., Feb. 7 | 1 | lab2_solutions | 
  
    | Lab 3 | Regression: pdf | Markdown: lab3.rmd | Fri., Feb. 14 | 1 | lab3_solutions | 
  
    | Lab 4 | Probability: pdf | Markdown: lab4.rmd | Fri., Feb. 21 | 1 |  | 
  
    | Lab 5 | More Data Visualization | Markdown: lab5.rmd | N/A | 0 |  | 
  
    | Lab 6 | Discrete Random Variables | Markdown: lab6.rmd | Fri., Mar. 6 | 1 | lab6_solutions | 
  
    | Lab 7 | Normal Distribution | Markdown: lab7.rmd | Fri., Mar. 20 | 1 |  | 
  
    | Lab 8 | Sampling Distributions/Central Limit Theorem | Markdown: lab8.rmd; roosevelt_dimes | Mon., Mar. 30 | 1 | lab8_solutions | 
  
  
    | Lab 9 | Regression | Markdown: | Fri., April 10 | 1 |  |